
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | 皓天鑫 | 溫度范圍 | -20~+150℃ |
|---|---|---|---|
| 溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度均勻度 | ±2.0% |
| 濕度范圍 | 20~98% R.H | 額定電壓 | 380V |
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 否 |
步入式高低溫交變濕熱試驗箱裁縫機測試
冷凍系統
1.*法國泰康低溫壓縮機
2.冷卻方式采用風冷式
3.*丹佛斯膨脹閥或毛細管及干燥過濾器,卡斯托電磁閥等冷凍配置
4.冷凝器采用鰭片式,附散熱馬達裝置
5.進口環保冷媒
項目 | 參數 |
型 號 | WTHA-08PF-S(可定制不同溫度范圍型號:A:0℃~+150℃ / B:-20℃~+150℃ / C:-40℃~+150℃ / D:-60℃~+150℃ / E:-70℃~+150℃) |
標稱容積 | 8 m3(8立方米) |
內箱尺寸(寬W×高H×深D mm) | 2000×2000×2000 mm(2m×2m×2m) |
外箱尺寸(寬W×高H×深D mm) | 約3200×2550×2200 mm(含電機高度) |
溫度范圍 | -70℃ ~ +150℃(根據型號選擇) |
濕度范圍 | 20% ~ 98% R.H(可定制低濕型至5%RH或10%RH) |
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃(空載) |
溫度均勻度 | ≤ ±2.0℃(空載) |
濕度波動度 | ≤ ±2% R.H |
濕度均勻度 | ≤ ±3% R.H |
溫度偏差 | ≤ ±2.0℃ |
濕度偏差 | ≤ +2 ~ -3% R.H |
升溫速率 | 1.0 ~ 3.0℃/min(可調) |
降溫速率 | 0.7 ~ 1.2℃/min(可調) |
升溫時間 | -40℃→+150℃ ≤45分鐘(空載非線性) |
降溫時間 | +20℃→-70℃ ≤120分鐘(空載非線性) |
控制精度 | 溫度±0.1℃,濕度1% R.H |
解析分辨率 | 溫度0.01℃,濕度0.1% R.H |
時間設定范圍 | 1 ~ 9999 小時 |
安裝功率/電流 | 約30KW,約25A |
電源規格 | AC380V ± 10%,50 ± 0.5 Hz,三相五線制(3φ5W 380VAC±10%) |
噪音 | ≤ 68 ~ 75 dB(視配置及冷卻方式) |
整機重量 | 約1200kg |
步入式高低溫交變濕熱試驗箱裁縫機測試
采用進口 可程式溫濕度控制器
1.可執行程序組共10組(100段)
2.每段執行時間zui長:99小時59分
3.全部循環0-999次,可自由選擇
4.部份循環0-99次,可自由選擇
6.具有微電腦PID自動演算功能
7.具有斷電功能,復電后可繼續執行未完成之試驗
8.可選擇單段控制或多段程控
9.執行單段控制時,可任意更改執行條件值
10.屏幕具有背光時間控制,可調整背光之明暗度
11.記憶型多功能控制,具有各組冷凍壓縮機 、電磁閥、加溫HEATER、加濕HEATER等全自動控制輸出功能
12.具備標準RS-232通訊界面,可以連電腦
1.附有整機無熔絲保護開關
2.具有超溫保護、缺水保護。
3加濕干燒保護器
4.冷媒高低壓保護裝置及壓縮機過載保護裝置
風量循環 : 1.采用風輪,配密封型馬達
2.可調式側吹出風口及護網回收口





產品咨詢
微信掃一掃