
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±1.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 328kg |
| 外形尺寸 | 750*1224*1615mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
皓天升級版恒溫恒濕150L試驗箱直銷廠家
產品型號:THC-150PF
內箱尺寸(工作室尺寸):500*500*400MM
內箱尺寸:750*1224*1615MM
控制器:臺通:TT-5166
壓縮機:法國泰康
溫度范圍:-40~150℃
濕度范圍:0~98%RH
升溫速率:3.5℃/MIN
降溫速率:1.0℃/MIN
恒溫恒濕箱環境條件:
溫度:5℃~+28℃(24小時內平均溫度≤28℃)
相對濕度:≤85%RH
氣壓:86kPa~106kPa
供電條件 三相四線+保護地線,電壓范圍:AC(380±38)V
頻率允許波動范圍:(50±0.5)Hz
保護地線接地電阻小于4Ω
要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用
供水條件:設備加濕用水需采用純凈水

皓天升級版恒溫恒濕150L試驗箱直銷廠家
濕度波動 | ±2% | ||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||
降溫速率 | 0.7~1.0℃/min | ||
時間設定范圍 | 1~60000M | ||
測試孔 | 安裝在機器左側,用于外接測試電源線或信號線使用 | ||
觀察窗 | 210×275mm或395×395mm(有效視界) | ||
外箱材質 | 優質A3鋼板靜電噴塑 | ||
內箱材質 | 進口高級不銹鋼SUS304 | ||
保溫材質 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||
溫度控制器 | 日本*“優易控”品牌溫濕度儀表 | ||
溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測溫體 | ||
制冷方式 | 單機制冷 | ||
壓 縮 機 | 法國泰康 | ||
標準配置 | 濕球紗布1卷、樣品架2層、配有凝結水接水盤,并排出箱外 | ||
產品咨詢
微信掃一掃