
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 375kg |
| 外形尺寸 | 770*1320*1800mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
可編程式高低溫濕熱循環(huán)試驗箱直銷廠家產(chǎn)品具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標(biāo)均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)GB10592-89高低溫試驗箱技術(shù)條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法,試驗》對產(chǎn)品進(jìn)行低溫、高溫試驗及恒定溫?zé)嵩囼灐.a(chǎn)品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標(biāo)準(zhǔn)。

可編程式高低溫濕熱循環(huán)試驗箱直銷廠家要求 | 溫度范圍 | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自選) | ||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | |||
升降溫速率 | 升溫≥2~3℃/min | 降溫≤1℃/min | ||
冷熱 | 保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維 | ||
加 熱 器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
冷 卻 器 | 鰭片式多段式蒸發(fā)器 | |||
空氣循環(huán) | 單循環(huán)、加長軸、低噪音、不銹鋼離心風(fēng)葉 | |||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式 | |||
壓 縮 機(jī) | 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機(jī) | |||
控制 | 控 制 儀 | 中國臺灣進(jìn)口 | ||
傳 感 器 | PT100鉑金電阻 | |||
安 保 裝 置 | 漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、快速保險絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù) | |||
標(biāo) 準(zhǔn) 配 置 | 內(nèi)熱式中空玻璃觀察窗:250×300(mm)一個,測試孔¢50mm一個,樣品架2 付,照明燈一只 | |||

產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃