
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -60~+150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 380V | 重量 | 325kg |
| 外形尺寸 | 770*1320*1800mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
高校高低溫濕熱試驗(yàn)箱實(shí)力廠家
實(shí)驗(yàn)注意事項(xiàng)
一、高低溫濕熱試驗(yàn)箱在試驗(yàn)過程中除非有必要,請不要打開箱門,否則可能導(dǎo)致下列不良的后果
1.箱門內(nèi)側(cè)仍然保持高溫(造成燙傷)。
2.高溫空氣可能觸發(fā)火災(zāi)報(bào)警,產(chǎn)生誤動(dòng)作。
3.高溫氣流沖出箱外(十分危險(xiǎn))。
二、在做低溫前,應(yīng)將工作室擦干,60℃時(shí)烘干1h。
三、禁止試驗(yàn)爆炸性,可燃性及高腐蝕性物質(zhì)。
四、如果箱內(nèi)放置發(fā)熱試品時(shí),試品電源控制請使用外加電源,不要直接使用本機(jī)電源。放入高溫試料作低溫試驗(yàn)時(shí)應(yīng)注意:開啟箱門的時(shí)間要盡可能的短。
五、電路斷路器、超溫保護(hù)器,提供本機(jī)測試品以及操作者的安全保護(hù),故請定期檢查。
六、避免于三分鐘內(nèi)關(guān)閉再開啟冷凍機(jī)組。
七、照明燈除必要時(shí)打開外,其余時(shí)間應(yīng)關(guān)閉。
八、請注意本機(jī)必須安全確實(shí)接地,以免產(chǎn)生靜電感應(yīng)。
九、在垂直于主導(dǎo)風(fēng)向的任何截面上,試驗(yàn)負(fù)載截面面積之和應(yīng)不大于該處工作截面的三分之一。
十、做高溫試驗(yàn)時(shí),當(dāng)溫度超過55℃以上的情況下,切忌不可開啟冷機(jī)。

高校高低溫濕熱試驗(yàn)箱實(shí)力廠家
型號 | 高低溫濕熱試驗(yàn)箱; | |
控制器 | 觸摸屏可編程儀表 | |
溫度顯示精度 | 0.1℃ | |
濕度顯示精度 | 0.1%RH | |
溫度穩(wěn)定度 | ±O.1℃ | |
濕度穩(wěn)定度 | ±1.5%RH | |
升降溫速率 | 每分鐘0.7℃~1.5℃ (非線性空載平均) | |
主要組件 | 試驗(yàn)箱箱體、電氣控制系統(tǒng)、加溫系統(tǒng)、加濕系統(tǒng)、冷凍系統(tǒng)、除濕系統(tǒng)、保護(hù)系統(tǒng) | |
試驗(yàn)箱箱體 | 內(nèi)箱材質(zhì):SUS#304耐熱耐寒鏡面不銹鋼板。外箱材質(zhì):高張力鋼板,靜電吸附烤漆處理。 | |
電器控制系統(tǒng) | 控制器型號:TEMI880 6.4英寸640×480點(diǎn)陣,TFT 彩色LCD顯示器運(yùn)行方式:程序方式、定值方式設(shè)定方式:中英文菜單、觸摸屏方式輸入程序容量:可編輯:20個(gè)程序。每個(gè)程序大50步,可設(shè)20個(gè)循環(huán)(每個(gè)循環(huán)步大99次循環(huán))固定:10個(gè)程序 程序可鏈接 | |

溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器(濕度直接顯示百分?jǐn)?shù)) |
精度范圍 | 設(shè)定精度:溫度±0.1℃、濕度±0.1%RH |
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω |
加熱系統(tǒng) | *獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系 | 外置隔離式,全不銹鋼鍋爐式淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
除濕系統(tǒng) | 采用蒸發(fā)器盤管露點(diǎn)溫度層流接觸式加濕器 |
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制且可回收余水,節(jié)水降耗 |
制冷系統(tǒng) | 原裝泰康全封閉風(fēng)冷單機(jī)或復(fù)選壓縮制冷方式 |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī),多葉式離心風(fēng)輪 |

產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃