
詳細介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -40~+150℃ | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 280kg |
| 外形尺寸 | 65*95*138mm | 產地 | 國產 |
| 加工定制 | 否 |
汽車配件檢測小型環境試驗箱直銷廠家
電工電器、、汽車、家電、涂料、化工、科研等領域*的穩定可靠性溫濕度測試設備,用于產業界零件、主要配件、半成品、電工、電子、其他產品零件及材料進行高溫、低溫、耐寒、濕熱度或恒定試驗的溫濕度環境測試。
技術規格
1.工作室尺寸:50L、63L
2.可進行試驗項目:高溫試驗、低溫試驗、溫度交變試驗、恒溫恒濕試驗、濕熱交變試驗
3.溫度試驗溫度控制范圍:-40℃~+150℃(00L),-40℃~+150℃
(63L)
4. 以上產品規格,技術參數僅供參考,詳細資料煩請向漢迪公司客服人員索取或致電咨詢師;
5. 上述的溫度波動度偏差,升降溫時間的測試條件為:相對溫度≤25℃,相對濕度≤85%RH,工作室空載

汽車配件檢測小型環境試驗箱直銷廠家
| 外殼材料 | 紋路處理不銹鋼 SUS304 或優質冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
| 內箱材料 | 不銹鋼板 SUS304 | ||||||||||||||
| 隔熱材料 | 高密度聚氨酯泡沫 +玻璃纖維 | ||||||||||||||
| 觀察窗 | 發熱體內嵌式玻璃 | ||||||||||||||
| 電纜孔 | 內徑 Φ 50 | ||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
| 加濕器 | 不銹鋼護套式加熱管 | ||||||||||||||
| 攪拌鼓風機 | 多翼式離心風機 | ||||||||||||||
| 馬達 | 冷凝器型 | ||||||||||||||
| 腳輪 | 帶制動的活動腳輪 4個 | ||||||||||||||
| ■制冷系統 | |||||||||||||||
| 制冷機 | 歐美全封閉旋轉壓縮機 | ||||||||||||||
| 制冷劑 | 環保冷媒 R507 | 環保冷媒 R507 | |||||||||||||
| 冷凝器 | 翅片管蒸發器 | ||||||||||||||
| 制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷冷凝器) | 機械壓縮單極制冷(風冷冷凝器) | |||||||||||||
| ■控制系統 | |||||||||||||||
| 溫濕度控制器 | 原裝韓國進口按鍵式全英文顯示控制器 | ||||||||||||||
| 操作界面 | LCD液晶顯示 | ||||||||||||||
| 運轉方式 | 定值運轉、程序運轉 | ||||||||||||||
| 設定方式 | 按鍵式 | ||||||||||||||
| 分辨率 | 溫度: ± 0.1 ℃ 濕度: ± 1%RH | ||||||||||||||
| 傳感器 | PT100熱電阻 | ||||||||||||||
| 控制方式 | PID控制 | ||||||||||||||
| 通訊功能 | LAN網絡接口選購件 | ||||||||||||||
| 附屬功能 | 報警顯示功能,停電保護功能,上限溫度報警功能,定時功能(自動啟動及自動停止),自診斷功能,曲線記錄顯示功能 | ||||||||||||||
| ■供水 | |||||||||||||||
| 供水方式 | 水泵提升 | ||||||||||||||
| 加水口 | 方便的前置式加水口 | ||||||||||||||
| 儲水箱 | 內藏不銹鋼固定式儲水箱(約 15升) | ||||||||||||||
| ■安全裝置 | |||||||||||||||
| 加濕器干燒保護 ,獨立超溫保護,缺水保護,壓縮機過載、過熱、過流保護,冷媒高壓保護開關,過流斷路器,漏電保護 | |||||||||||||||
產品咨詢
微信掃一掃