
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 恒溫試驗(yàn)設(shè)備 > 恒溫恒濕高低溫測(cè)試箱 > SMB-150PF可靠性80L恒溫恒濕試驗(yàn)箱微型電腦檢測(cè)產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 皓天 | 適用領(lǐng)域 | 大專院校 |
|---|---|---|---|
| 溫度范圍 | -20~+150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ |
| 溫度均勻度 | ±2.0% | 濕度范圍 | 20~98% R.H |
| 額定電壓 | 220V | 重量 | 280kg |
| 外形尺寸 | 770*1220*1610mm | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 加工定制 | 否 |
可靠性80L恒溫恒濕試驗(yàn)箱微型電腦檢測(cè)
控制精度:
a.溫度:±0.2℃(控制器設(shè)定值和控制器實(shí)測(cè)值之差)
b.濕度:±2.5%(控制器設(shè)定值和控制器實(shí)測(cè)值之差)
5.溫度波動(dòng)度:≤0.5℃(溫度波動(dòng)度為中心點(diǎn)實(shí)測(cè)zui高溫度和zui低溫度之差的一半)
6.溫度誤差:≤±1℃(工作室溫度控制器顯示值的平均溫度減去中心點(diǎn)實(shí)測(cè)的平均溫度)
7.溫度均勻度:≤2.0℃(溫度均勻度為每次測(cè)試中高溫度和低溫度之差的算術(shù)平均值)
8.升溫速率:3℃/min可調(diào)(非線性空載)
9.降溫速率:1℃/min可調(diào)(非線性空載)

可靠性80L恒溫恒濕試驗(yàn)箱微型電腦檢測(cè)
符合標(biāo)準(zhǔn)

材料 | 內(nèi)體材料 | SUS304鏡面不銹鋼板 | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣材料 | 恒溫恒濕箱超細(xì)玻璃棉 聚胺脂泡沫 | ||||||
調(diào)節(jié)器 | 制冷方式 | 機(jī)械式二元制冷方式 | |||||
制冷機(jī) | 全封閉(法國泰康或德國谷輪)壓縮機(jī) | ||||||
制冷劑 | R23/ R404A | ||||||
冷凝方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||
加熱器 | 鎳鉻合金不銹管加熱器 | ||||||
鼓風(fēng)機(jī) | 離心風(fēng)機(jī) | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強(qiáng)迫氣流循環(huán)(上出下進(jìn)) | ||||||
控制器 | 操作界面 | 恒溫恒濕機(jī)液晶觸摸顯示屏,中英文切換 | |||||
運(yùn)轉(zhuǎn)方式 | 恒定運(yùn)轉(zhuǎn)、程序運(yùn)轉(zhuǎn) | ||||||
程序記憶容量 | 120組可編程序、每個(gè)程序大999(段) | ||||||
設(shè)定指標(biāo)范圍 | 溫度:-0℃ ~150℃ | ||||||
分辨率 | 溫度:0.01℃ | ||||||
輸入 | PT100或T型熱電偶 | ||||||
控制方式 | PID控制 | ||||||
通訊功能 | 恒溫恒濕機(jī)RS-232接口(配送光盤) | ||||||
打印功能 | 日本橫河6點(diǎn)記錄儀(選購件) | ||||||
附屬功能 | 上下限報(bào)警、自診斷、報(bào)警顯示(故障原因)、定時(shí)裝置(自動(dòng)開機(jī)、關(guān)機(jī)) | ||||||

產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃